Technology
Rivet Standard and Specification

     

Size 3 4 5 6 6.4
d max 2.94 3.92 4.92 5.92 6.32
min 3.06 4.08 5.08 6.08 6.48
dk max 6.24 8.29 9.89 12.35 13.29
min 5.76 7.71 9.31 11.65 12.71
K max 1.4 1.7 2 2.4 3
dl Ref 1.8 2.18 28 3.6 3.8
R approx. 5 6.8 8.7 9.3 9.3
r max 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7

                   Mark : GB/T 15855.1-1995   Unit :mm
Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计